Angelfish
| Range from 2-7 inches. Generally you should only keep one angel in an aquarium, or one male and one female. Most angels will graze on macroalgae and diatoms, and may pick at corals. Usually somewhat aggressive, try to add them last if its a non-aggressive tank. | ![]() | ||
| Name | Diet | Minimum Tank Size | Maintenance |
| Annularis Angelfish | Omnivore | 50 | Moderate |
| Barred Angelfish | Omnivore | 30 | Moderate |
| Bellus Angelfish | Omnivore | 50 | Easy |
| Bicolor Angelfish | Omnivore | 30 | Moderate |
| Bluefin Angelfish | Omnivore | 30 | Moderate |
| Coral Beauty Angelfish | Omnivore | 20 | Easy |
| Cortez Angelfish | Omnivore | 30 | Easy |
| Cream Angelfish | Omnivore | 50 | Moderate |
| Eibli Angelfish | Omnivore | 50 | Easy |
| Emperor Angelfish | Omnivore | 30 | Moderate |
| Flagfin Angelfish | Omnivore | 50 | Moderate |
| Flame Angelfish | Omnivore | 30 | Easy |
| French Angelfish | Omnivore | 30 | Easy |
| Half-Black Angelfish | Herbivore | 30 | Moderate |
| Herald's Angelfish | Omnivore | 30 | Moderate |
| Japanese Swallow Angelfish | Omnivore | 50 | Easy |
| Koran Angelfish | Omnivore | 30 | Moderate |
| Lamark Angelfish | Omnivore | 70 | Moderate |
| Lemonpeel Angelfish | Omnivore | 20 | Moderate |
| Lyretail Angelfish | Omnivore | 100 | Moderate |
| Majestic Angelfish | Omnivore | 50 | Moderate |
| Passer Angelfish | Omnivore | 80 | Easy |
| Potter's Angelfish | Omnivore | 30 | Difficult |
| Pygmy Angelfish | Herbivore | 30 | Moderate |
| Queen Angelfish | Omnivore | 50 | Moderate |
| Singapore Angelfish | Omnivore | 30 | Moderate |
| Six-Banded Angelfish | Omnivore | 150 | Moderate |
| Venustus Angelfish | Herbivore | 50 | Difficult |
| Watanabi Angelfish | Omnivore | 100 | Moderate |
| Yellow Angelfish | Omnivore | 30 | Moderate |
| Yellowfin Angelfish | Omnivore | 30 | Moderate |
| Yellowtail Poma Angelfish | Omnivore | 50 | Easy |



